Kiss Kiss in The Mix!
Luni - Joi, de la 15:40 la 16:40Oferta de publicitate
|
LUNI - VINERI ( în EURO pe spot de 30 sec.) |
|
| 06:00 - 07:00 | 7 |
| 07:00 - 10:00 | 18 |
| 10:00 - 13:00 | 10 |
| 13:00 - 16:00 | 12 |
| 16:00 - 19:00 | 15 |
| 19:00 - 22:00 | 12 |
| 22:00 - 24:00 | 5 |
SAMBATA - DUMINICA |
|
| 08:00 -10:00 | 8 |
| 10:00 -13:00 | 12 |
| 13:00 -16:00 | 8 |
| 16:00 -19:00 | 12 |
COEFICIENTII DE DURATA A SPOTULUI
| 05 sec - 40% | 25 sec - 95% | 45 sec - 145% |
| 10 sec - 50% | 30 sec - 100% | 50 sec - 160% |
| 15 sec - 75% | 35 sec - 115% | 55 sec - 180% |
| 20 sec - 85% | 40 sec - 130% | 60 sec - 200% |
CONCURSURI
1 concurs = valoarea unui spot de 45" in intervalul orar respectiv
AMPLASARE PREFERENTIALA IN CALUP
Primul/ultimul in top - majorare 15%.
COBRANDING
Pentru fiecare marca anuntata suplimentar - majorare 10%
SISTEM DE REDUCERI
1. Prima de bunvenit: se acorda o reducere de 5% pentru anuntatorii care nu au facut publicitate la Radio Kiss FM Chisinau pe parcursul anului 2009.
2. alte reduceri: se aplica dupa (eventual) prima de bunvenit.
se calculeaza pe suma cumulata pe client pe tot parcursul anului 2009 si se acorda la primul EURO, dupa prima de bunvenit. Se va corecta in functie de transa de volum in care se incadreaza prin cumul.
| REDUCERI DE VOLUM | PRODUCTIE | ||
| 150 - 350 EURO | 5% | productie spot | 40 EURO |
| 351 - 650 EURO | 10% | modificare spot | 10 EURO |
| 651 - 950 EURO | 15% | anunt inregistrat | 20 EURO |
| 951 - 1500 EURO | 20% | ||
| peste 1501 EURO | 25 % | ||
La preturile de baza se aplica TVA (20%).
Plata se efectueaza in lei, in maximum 3 zile de la facturare, la cursul BNM din ziua eliberarii contului de plata.
